Voor meer details kan je een kijkje nemen op de Leaderboards.
Pro | Poule A | # | Ptn | Sc |
1 | Hego | 5 | 12 | 255 |
2 | Clockwork | 5 | 12 | 253 |
3 | Alzheimer | 5 | 10 | 243 |
4 | Stardust | 5 | 10 | 254 |
5 | Vier zonder stuurman | 5 | 8 | 251 |
6 | X-Tremisten | 5 | 8 | 247 |
Week1 | ||||
Clockwork – X-Tremisten | 54-45 | |||
Stardust – Hego | 47-47 | |||
Vier zonder stuurman – Alzheimer | 44-54 | |||
Week2 | ||||
Clockwork – Stardust | 55-50 | |||
X-Tremisten – Vier zonder stuurman | 45-53 | |||
Hego – Alzheimer | 57-47 | |||
Week3 | ||||
Hego – Clockwork | 59-47 | |||
Alzheimer – X-Tremisten | 43-58 | |||
Vier zonder stuurman – Stardust | 51-55 | |||
Week4 | ||||
Clockwork – Vier zonder stuurman | 56-47 | |||
X-Tremisten – Hego | 49-49 | |||
Stardust – Alzheimer | 51-52 | |||
Week5 | ||||
Alzheimer – Clockwork | 47-41 | |||
Stardust – X-Tremisten | 51-50 | |||
Vier zonder stuurman – Hego | 56-43 | |||
Pro | Poule B | # | Ptn | Sc |
1 | Flurk | 5 | 17 | 258 |
2 | Limburgse Connectie | 5 | 15 | 256 |
3 | Psychoburger | 5 | 13 | 233 |
4 | Vuile Kletsers | 5 | 9 | 243 |
5 | Het Experiment | 5 | 4 | 205 |
6 | Tragic Error | 5 | 2 | 221 |
Week1 | ||||
Psychoburger – Vuile Kletsers | 50-28 | |||
Tragic Error – Limburgse Connectie | 40-49 | |||
Het Experiment – Flurk | 36-48 | |||
Week2 | ||||
Psychoburger – Tragic Error | 53-46 | |||
Vuile Kletsers – Het Experiment | 65-35 | |||
Limburgse Connectie – Flurk | 51-46 | |||
Week3 | ||||
Limburgse Connectie – Psychoburger | 45-48 | |||
Flurk – Vuile Kletsers | 61-43 | |||
Het Experiment – Tragic Error | 51-50 | |||
Week4 | ||||
Psychoburger – Het Experiment | 48-43 | |||
Vuile Kletsers – Limburgse Connectie | 49-57 | |||
Tragic Error – Flurk | 44-54 | |||
Week5 | ||||
Flurk – Psychoburger | 49-34 | |||
Tragic Error – Vuile Kletsers | 41-58 | |||
Het Experiment – Limburgse Connectie | 40-54 | |||
Pro | Poule C | # | Ptn | Sc |
1 | Andes Survivors | 5 | 16 | 238 |
2 | Oost-Vlaams Galgenaas | 5 | 15 | 250 |
3 | Serendipitists | 5 | 15 | 255 |
4 | Hive Mind | 5 | 8 | 231 |
5 | Johnny Lipstick | 5 | 4 | 171 |
6 | FC Annemie | 5 | 2 | 188 |
Week1 | ||||
Oost-Vlaams Galgenaas – FC Annemie | 45-39 | |||
Johnny Lipstick – Serendipitists | 29-49 | |||
Hive Mind – Andes Survivors | 36-52 | |||
Week2 | ||||
Oost-Vlaams Galgenaas – Johnny Lipstick | 60-35 | |||
FC Annemie – Hive Mind | 36-56 | |||
Serendipitists – Andes Survivors | 47-44 | |||
Week3 | ||||
Serendipitists – Oost-Vlaams Galgenaas | 50-52 | |||
Andes Survivors – FC Annemie | 50-41 | |||
Hive Mind – Johnny Lipstick | 57-33 | |||
Week4 | ||||
Oost-Vlaams Galgenaas – Hive Mind | 49-38 | |||
FC Annemie – Serendipitists | 43-51 | |||
Johnny Lipstick – Andes Survivors | 33-47 | |||
Week5 | ||||
Andes Survivors – Oost-Vlaams Galgenaas | 45-44 | |||
Johnny Lipstick – FC Annemie | 41-29 | |||
Hive Mind – Serendipitists | 44-58 | |||
Pro | Poule D | # | Ptn | Sc |
1 | Simpelen | 5 | 15 | 245 |
2 | Zieligen | 5 | 14 | 233 |
3 | Onderhond | 5 | 12 | 251 |
4 | Watjes | 5 | 9 | 222 |
5 | Arthritic Monkees | 5 | 6 | 224 |
6 | Hybris | 5 | 4 | 190 |
Week1 | ||||
Hybris – Arthritic Monkees | 47-44 | |||
Zieligen – Simpelen | 44-42 | |||
Onderhond – Watjes | 51-41 | |||
Week2 | ||||
Hybris – Zieligen | 40-41 | |||
Arthritic Monkees – Onderhond | 42-48 | |||
Simpelen – Watjes | 50-42 | |||
Week3 | ||||
Simpelen – Hybris | 52-39 | |||
Watjes – Arthritic Monkees | 48-46 | |||
Onderhond – Zieligen | 44-55 | |||
Week4 | ||||
Hybris – Onderhond | 33-62 | |||
Arthritic Monkees – Simpelen | 42-51 | |||
Zieligen – Watjes | 50-44 | |||
Week5 | ||||
Watjes – Hybris | 47-31 | |||
Zieligen – Arthritic Monkees | 43-50 | |||
Onderhond – Simpelen | 46-50 |
Rec | Poule A | # | Ptn | Sc |
1 | Zeekamelen | 5 | 18 | 313 |
2 | Walfbones | 5 | 14 | 285 |
3 | Mordicus Eufraticus | 5 | 10 | 264 |
4 | Spacemuffins | 5 | 9 | 263 |
5 | Boeken Toe | 5 | 6 | 259 |
6 | Foneetis Korekt | 5 | 3 | 235 |
Week1 | ||||
Boeken Toe – Foneetis Korekt | 51-51 | |||
Mordicus Eufraticus – Spacemuffins | 52-45 | |||
Zeekamelen – Walfbones | 63-53 | |||
Week2 | ||||
Boeken Toe – Mordicus Eufraticus | 50-53 | |||
Foneetis Korekt – Zeekamelen | 43-61 | |||
Spacemuffins – Walfbones | 51-55 | |||
Week3 | ||||
Spacemuffins – Boeken Toe | 56-50 | |||
Walfbones – Foneetis Korekt | 64-47 | |||
Zeekamelen – Mordicus Eufraticus | 59-52 | |||
Week4 | ||||
Boeken Toe – Zeekamelen | 54-61 | |||
Foneetis Korekt – Spacemuffins | 41-67 | |||
Mordicus Eufraticus – Walfbones | 47-58 | |||
Week5 | ||||
Walfbones – Boeken Toe | 55-54 | |||
Mordicus Eufraticus – Foneetis Korekt | 60-53 | |||
Zeekamelen – Spacemuffins | 69-44 | |||
Rec | Poule B | # | Ptn | Sc |
1 | Stikske Lemmen | 5 | 19 | 300 |
2 | Erfenis van Ma Dalton | 5 | 12 | 268 |
3 | Aaa Ma Zo Ne Ploeg | 5 | 9 | 260 |
4 | Bijl van Damocles | 5 | 8 | 273 |
5 | Mols Overlegcomité | 5 | 8 | 260 |
6 | Avatar | 5 | 4 | 250 |
Week1 | ||||
Aaa Ma Zo Ne Ploeg – Bijl van Damocles | 58-56 | |||
Stikske Lemmen – Erfenis van Ma Dalton | 60-57 | |||
Mols Overlegcomité – Avatar | 54-53 | |||
Week2 | ||||
Aaa Ma Zo Ne Ploeg – Stikske Lemmen | 47-57 | |||
Bijl van Damocles – Mols Overlegcomité | 62-48 | |||
Erfenis van Ma Dalton – Avatar | 51-49 | |||
Week3 | ||||
Erfenis van Ma Dalton – Aaa Ma Zo Ne Ploeg | 60-50 | |||
Avatar – Bijl van Damocles | 51-57 | |||
Mols Overlegcomité – Stikske Lemmen | 49-58 | |||
Week4 | ||||
Aaa Ma Zo Ne Ploeg – Mols Overlegcomité | 49-47 | |||
Bijl van Damocles – Erfenis van Ma Dalton | 50-60 | |||
Stikske Lemmen – Avatar | 61-44 | |||
Week5 | ||||
Avatar – Aaa Ma Zo Ne Ploeg | 53-56 | |||
Stikske Lemmen – Bijl van Damocles | 64-48 | |||
Mols Overlegcomité – Erfenis van Ma Dalton | 62-40 | |||
Rec | Poule C | # | Ptn | Sc |
1 | Telekwist | 5 | 13 | 268 |
2 | Ready Player One | 5 | 12 | 270 |
3 | Jasper zal het doen Stuyven | 5 | 9 | 276 |
4 | Canardo | 5 | 9 | 260 |
5 | Kennissen van de Griek | 5 | 9 | 257 |
6 | Haute Quizine | 5 | 8 | 219 |
Week1 | ||||
Haute Quizine – Kennissen van de Griek | 60-53 | |||
Telekwist – Jasper zal het doen Stuyven | 59-48 | |||
Ready Player One – Canardo | 56-51 | |||
Week2 | ||||
Haute Quizine – Telekwist | 49-57 | |||
Kennissen van de Griek – Ready Player One | 65-46 | |||
Jasper zal het doen Stuyven – Canardo | 54-54 | |||
Week3 | ||||
Jasper zal het doen Stuyven – Haute Quizine | 60-54 | |||
Canardo – Kennissen van de Griek | 57-42 | |||
Ready Player One – Telekwist | 47-55 | |||
Week4 | ||||
Haute Quizine – Ready Player One | 0-60 | |||
Kennissen van de Griek – Jasper zal het doen Stuyven | 40-62 | |||
Telekwist – Canardo | 49-44 | |||
Week5 | ||||
Canardo – Haute Quizine | 54-56 | |||
Telekwist – Kennissen van de Griek | 48-57 | |||
Ready Player One – Jasper zal het doen Stuyven | 61-52 |
De resultaten van Seizoen 1 van de Corona Cup Team-editie zijn nog na te kijken op deze pagina.
De weekresultaten van Seizoen 3 van de individuele Corona Cup zijn nog na te kijken op deze pagina.
De weekresultaten van Seizoen 2 van de individuele Corona Cup zijn nog na te kijken op deze pagina.
De weekresultaten van Seizoen 1 van de individuele Corona Cup zijn nog na te kijken op deze pagina.